Neplatiči
Následující seznam obsahuje výčet dlužníků, kteří neuhradili členské příspěvky, vstupní poplatky nebo zařízení a dlouhodobě tuto situaci neřeší.| Jméno | Adresa | Dluh |
| Hodovalová Ilona | Starohorská 38 , Oslavany | 3240 Kč |
| Křivánek Miloš | Moravská 10 , Oslavany | 2950 Kč |
| Roháček Michal | Starohorská 35 , Oslavany | 905 Kč |
| Valešová Monika | Padochov 25 , Oslavany | 1376 Kč |
| Horníček Milan | V Hájku 4 , Oslavany | 1170 Kč |
| Holešovský Libor | Polní 6 , Ivančice | 4600 Kč |
| Pleva Oldřich | Hybešova 80 , Oslavany | 3253 Kč |
| Smejkal Jiří | Nová Ves 106 , Nová Ves | 2619 Kč |
| Šalplachta Roman | Havírna 29 , Oslavany | 1950 Kč |
| Šalplachta Michal | Havírna 16 , Oslavany | 2488 Kč |
| Trávníček Leoš | Čučice 151 , Čučice | 3570 Kč |
| Binka Dušan | Školní 25 , Oslavany | 2900 Kč |
| Gajdičiarová Jana | Školní 12 , Oslavany | 2100 Kč |
| Grossova Věra | Moravská 6 , Oslavany | 2340 Kč |
| Slabý Jiří | Čučice 14 , Čučice | 10172 Kč |
| Horníček Milan | V Hájku 4 , Oslavany | 1170 Kč |
| Husáková Zuzana | Polní 24 , Ivančice | 4373 Kč |
| Řeháček Milan | Krumlovská 10 , Ivančice | 2950 Kč |
| Klika Marek | Nová Ves 76 , Nová Ves | 1950 Kč |
| Jinek Stanislav | Moravská 3 , Oslavany | 3900 Kč |
| Markus Martin | Hrubšice 113 , Hrubšice | 6290 Kč |
| Procházka Pavel | Nádražní 12 , Oslavany | 3496 Kč |
| Veverka Michal | nám. Republiky 1 , Oslavany | 3510 Kč |
Celkem nám tito lide dluží : 73 272 Kč







