Neplatiči
Následující seznam obsahuje výčet dlužníků, kteří neuhradili členské příspěvky, vstupní poplatky nebo zařízení a dlouhodobě tuto situaci neřeší.| Jméno | Adresa | Dluh |
| Hodovalová Ilona | Starohorská 38 , Oslavany | 3240 Kč |
| Křivánek Miloš | Moravská 10 , Oslavany | 2950 Kč |
| Roháček Michal | Starohorská 35 , Oslavany | 905 Kč |
| Valešová Monika | Padochov 25 , Oslavany | 1376 Kč |
| Horníček Milan | V Hájku 4 , Oslavany | 1510 Kč |
| Kunčar Roman | Sportovní 493 , Zbýšov | 13490 Kč |
| Pleva Oldřich | Hybešova 80 , Oslavany | 3253 Kč |
| Smejkal Jiří | Nová Ves 106 , Nová Ves | 4569 Kč |
| Šalplachta Roman | Havírna 29 , Oslavany | 1950 Kč |
| Šalplachta Michal | Havírna 16 , Oslavany | 2118 Kč |
| Trávníček Leoš | Čučice 151 , Čučice | 3570 Kč |
| Binka Dušan | Školní 25 , Oslavany | 2900 Kč |
| Gajdičiarová Jana | Školní 12 , Oslavany | 1100 Kč |
| Hájek Miroslav | Sportovní 557 , Zbýšov | 20003 Kč |
| Slabý Jiří | Čučice 14 , Čučice | 10172 Kč |
| Horníček Milan | V Hájku 4 , Oslavany | 1510 Kč |
| Husáková Zuzana | Polní 24 , Ivančice | 2680 Kč |
| Řeháček Milan | Krumlovská 10 , Ivančice | 3340 Kč |
| Markus Martin | Hrubšice 113 , Hrubšice | 5120 Kč |
| Procházka Pavel | Nádražní 12 , Oslavany | 3496 Kč |
| Haltmarová Iveta | V Oslavě 13 , Oslavany | 3535 Kč |
| Hrubeš Marek | Hybešova 42 , Oslavany | 5190 Kč |
| Jašek Luboš | Luční 6 , Ivančice | 4290 Kč |
| Koukal Petr | Padochov 25 , Oslavany | 4120 Kč |
| Kouřil Marcel | J.A.Komenského 415 , Zbýšov | 3900 Kč |
| Křivánková Oldřiška | Školní 25 , Oslavany | 4120 Kč |
| Srnec Petr | Větrná 6 , Ivančice | 4510 Kč |
| Šmejkal Otakar | Sportovní 2 , Ivančice | 3030 Kč |
| Šmídková Marcela | P.Bezruče 505 , Zbýšov | 2730 Kč |
| Toman Petr | Nám. Republiky 5 , Oslavany | 4510 Kč |
| Treu Josef | Nad Klínkem 15 , Ivančice | 2900 Kč |
| Veverka Michal | Nám. Republiky 1 , Oslavany | 3705 Kč |
Celkem nám tito lide dluží : 135 792 Kč







